Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Weser Highway
Bisherige Namen: Feedercaptain -04
Daten I |
IMO-Nr. | 9065417 | |
Baujahr | 1994 | |
Bau-Nr. | | |
Werft | K.K. Usuki Zosensho | |
Eigner | Feedercaptain Shipping SA | |
Manager | Stargate Shipmanagement GmbH | |
Operator | K-Line (KESS) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | H9DD | |
MMSI-Nr. | 355390000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 869 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 8.659 | |
Net Tonnage | 2.597 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 3.222 | |
Länge über alles (m) | 99,90 | |
Breite (m) | 20,53 | |
Tiefgang (m) | 5,60 | |
Maschine | B&W | |
Knoten | 16,00 | |
Klassifizierer | LR | |
|
Januar 1994: Kiellegung
2004: Umbenennung in Weser Highway