Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Polaris Ace
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9153549 | |
Baujahr | 1997 | |
Bau-Nr. | M-650 | |
Werft | Minami-Nippon Zosen K.K. | |
Eigner | Aurora Car Maritime Transport SA | |
Manager | Wilhelmsen Ship Management Sdn. Bhd. | |
Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3FUR7 | |
MMSI-Nr. | 351678000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 4.095 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 46.346 | |
Net Tonnage | 13.904 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 15.522 | |
Länge über alles (m) | 188,00 | |
Breite (m) | 31,20 | |
Tiefgang (m) | 9,11 | |
Maschine | B&W | |
Knoten | 19,,00 | |
Klassifizierer | NK | |
|
26. März 1997: Kiellegung
07. Juli 1997: Stapellauf
20. Oktober 1997: Ablieferung