Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Asian Emperor
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9176632 | |
Baujahr | 1999 | |
Bau-Nr. | H-1111 | |
Werft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | |
Eigner | LCI Shipholdings Inc. | |
Manager | LMS Shipmanagement Inc. | |
Operator | Eukor | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3FKB9 | |
MMSI-Nr. | 357481000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 6.000 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 55.729 | |
Net Tonnage | 21.868 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 21.479 | |
Länge über alles (m) | 199,99 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 10,01 | |
Maschine | B&W | |
Knoten | 20,10 | |
Klassifizierer | AB | |
|
28.12.1998: Kiellegung
26.05.1999: Ablieferung