Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Dresden
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9177040 | |
Baujahr | 2000 | |
Bau-Nr. | 421 | |
Werft | Brodogradiliste Uljanik | |
Eigner | Siem Car Carriers Inc. | |
Manager | Wilhelmsen Ship Management | |
Operator | Wallenius Wilhelmsen (WW) | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | HOLO | |
MMSI-Nr. | 355319000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 4.300 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 37.237 | |
Net Tonnage | 11.172 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 12.743 | |
Länge über alles (m) | 176,70 | |
Breite (m) | 31,10 | |
Tiefgang (m) | 8,75 | |
Maschine | MAN B&W | |
Knoten | 19,50 | |
Klassifizierer | NV | |
|
16.07.1999: Kiellegung
29.01.2000: Stapellauf
31.05.2000: Ablieferung