Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Tamesis
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9191307 | |
Baujahr | 2000 | |
Bau-Nr. | 4423 | |
Werft | Daewoo HI Ltd. | |
Eigner | Wilhelmsen Lines Shipowning AS | |
Manager | Wilhelmsen Ship Management AS | |
Operator | Wallenius Wilhelmsen (WW) | |
Flagge | Norwegen | |
Hafen | Tönsberg | |
Rufzeichen | LAOL5 | |
MMSI-Nr. | 257565000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 5.310 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 67.140 | |
Net Tonnage | 23.674 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 39.516 | |
Länge über alles (m) | 240,60 | |
Breite (m) | 32,29 | |
Tiefgang (m) | 11,75 | |
Maschine | MAN B&W | |
Knoten | 20,00 | |
Klassifizierer | DNV | |
|
Tamerlane, Talisman, Tarago
25.10.1999: Kiellegung
29.01.2000: Stapellauf
13.04.2000: Auslieferung