Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Höegh Asia
Bisherige Namen: HUAL Asia -06
Daten I |
IMO-Nr. | 9191876 | |
Baujahr | 2000 | |
Bau-Nr. | 4426 | |
Werft | Daewoo Shipbuilding & Marine Eng. | |
Eigner | Leif Höegh & Co. Ltd. | |
Manager | Höegh Fleet Services AS | |
Operator | Höegh-Autoliners | |
Flagge | Bahamas | |
Hafen | Nassau | |
Rufzeichen | C6QX7 | |
MMSI-Nr. | | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 7.800 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 67.364 | |
Net Tonnage | 25.912 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 27.176 | |
Länge über alles (m) | 228,74 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 10,00 | |
Maschine | MAN B&W | |
Knoten | | |
Klassifizierer | DNV | |
|
23.10.1999: Stapellauf
19.01.2000: Ablieferung