Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Crystal Ray
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9210440 | |
Baujahr | 2000 | |
Bau-Nr. | 8168/3 | |
Werft | Stocznia Gdynia S.A. | |
Eigner | Crystal Ray Shipping Ltd. | |
Manager | Stamco Ship Management Co. Ltd. | |
Operator | Ray Shipping | |
Flagge | Bahamas | |
Hafen | Nassau | |
Rufzeichen | C6RI2 | |
MMSI-Nr. | 311039000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 57.772 | |
Net Tonnage | 21.009 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 21.400 | |
Länge über alles (m) | 199,98 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 10,00 | |
Maschine | MAN B&W | |
Knoten | | |
Klassifizierer | DNV | |
|
01.10.1999: Kiellegung
01.03.2000: Stapellauf
29.08.2000: Ablieferung