Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: NOCC Kattegat
Bisherige Namen: Grande Lagos (-10)
Daten I |
IMO-Nr. | 9279812 | |
Baujahr | 2004 | |
Bau-Nr. | 452 | |
Werft | Brodogradiliste Uljanik | |
Eigner | Grimaldi Compagnia di Navigazione SpA | |
Manager | Grimaldi Group | |
Operator | Grimaldi Lines | |
Flagge | Italien | |
Hafen | Palermo | |
Rufzeichen | IBGQ | |
MMSI-Nr. | 247102700 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | 5.379 | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 44.408 | |
Net Tonnage | 14.891 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 14.650 | |
Länge über alles (m) | 196,40 | |
Breite (m) | 31,10 | |
Tiefgang (m) | 8,41 | |
Maschine | B&W | |
Knoten | 19,00 | |
Klassifizierer | RI | |
|
Sommer 2010: von Grimaldi für 39 Mio. USD an NOCC verkauft, umbenannt in NOCC Kattegat