Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Grand Neptune
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9303209 | |
Baujahr | 2006 | |
Bau-Nr. | H-3583 | |
Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. | |
Eigner | Dynamic Advantage Marine SA | |
Manager | Cido Shipping Co. Ltd. | |
Operator | | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | 3EEX9 | |
MMSI-Nr. | 371964000 | |
|
Daten II |
Kapazität (PKW) | | |
Kapazität (PKW/LKW) | | |
Gross Tonnage | 59.217 | |
Net Tonnage | 17.766 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 17.550 | |
Länge über alles (m) | 199,90 | |
Breite (m) | 32,26 | |
Tiefgang (m) | 9,60 | |
Maschine | Misui Eng. | |
Knoten | 20,60 | |
Klassifizierer | KR | |
|
Grand Cosmo, Grand Champion, Grand Dahlia, Grand Diamond, Grand Duke, Grand Hero, Grand Orion, Grand Pavo, Grand Pearl, Grand Phoenix, Grand Ruby, Grand Sapphire, Grand Venus, Grand Victory
03.11.2004: Kiellegung
30.01.2006: Stapellauf
27.03.2006: Ablieferung