Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container <
20.000 BRZ"
Aktueller Name: Arcangelo
Bisherige Namen: TS Kaohsiung (-06), Vasos (-03), Kuo Hsin
Daten I |
IMO-Nr. | 8909094 | |
Baujahr | 1990 | |
Bau-Nr. | 488 | |
Werft | Imabari Zosen, Imabari | |
Eigner | Corfu Shipping SA | |
Manager | Spianada Shipmanagement Co. | |
Operator | | |
Flagge | Marshall Islands | |
Hafen | Majuro | |
Rufzeichen | V7KW6 | |
MMSI-Nr. | | |
Klassifizierer | Nippon Kaiji Kyokai | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 1.079 | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | 42 | |
Gross Tonnage | 15.122 | |
Net Tonnage | 6.244 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 18.413 | |
Länge über alles (m) | 166,67 | |
Breite (m) | 27,25 | |
Tiefgang (m) | 8,37 | |
Maschine | Hitachi B&W 7S50MC | |
Leistung (kW) | 8.127 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 16,00 | |
|
31.03.1990: Kiellegung
04.08.1990: Stapellauf
07.11.1990: Fertigstellung als Kuo Hsin
12.05.2000: Daten zu diesem Zeitpunkt: Vasos, Flagge Panama, Eigner Aurora Shipping
28.07.2003: Neuer Eigner Bauhinia Shipping, neue Flagge Singapur
06.11.2003: Umbenennung in TS Kaohsiung
19.10.2006: Neuer Eigner Spianada Shipmanagement Co, Umbenennung in ARCANGELO, Neue
Flagge Marshall Islands (Majuro)
05.03.2007: Neuer Eigner Corfu Shipping SA