Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container 20.000 - 60.000 BRZ"
Aktueller Name: Hansa Victory
Bisherige Namen: Alianca Gavea (-09), Cala Palos (-08), CSCL Xiamen (-07), Hansa Victory (-00)
Daten I |
IMO-Nr. | 9217022 | |
Baujahr | 2000 | |
Bau-Nr. | 006 | |
Werft | Aker MTW, Wismar | |
Eigner | HT Schiffahrtsgesellschaft MS „Hansa Victory“ mbH & Co. KG | |
Manager | Hansa Shipping GmbH & Co. KG | |
Operator | Aliança | |
Flagge | Deutschland | |
Hafen | Hamburg | |
Rufzeichen | DBZT | |
MMSI-Nr. | | |
Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
Besatzung | 30 | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 2.470 | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | | |
Gross Tonnage | 25.369 | |
Net Tonnage | 12.733 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 33.899 | |
Länge über alles (m) | 207,30 | |
Breite (m) | 29,80 | |
Tiefgang (m) | 11,40 | |
Maschine | Hyundai 7L70MC | |
Leistung (kW) | 19.810 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 21,00 | |
|
29.02.2000: Kiellegung
12.08.2000: Stapellauf
28.09.2000: Fertigstellung der Hansa Victory, unter dem Charternamen CSCL XIAMEN
Fahrt, Flagge Liberia
24.12.2007: Umbenennung in Cala Palos
25.02.2008: Umbenennung in Alianca Gavea
08.09.2008: Neue Flagge Deutschland (Hamburg)
November 2009: Umbenennung in Hansa Victory