Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container >
60.000 BRZ"
Aktueller Name: MSC Luisa
Bisherige Namen: -
Daten I |
IMO-Nr. | 9225677 | |
Baujahr | 2002 | |
Bau-Nr. | 4077 | |
Werft | Daewoo, Geoje | |
Eigner | Gonte Investments Inc. | |
Manager | MSC | |
Operator | MSC | |
Flagge | Panama | |
Hafen | Panama | |
Rufzeichen | H9XU | |
MMSI-Nr. | | |
Klassifizierer | Germanischer Lloyd | |
Besatzung | | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 6.750 | |
Kapazität (FEU) | | |
Reefer Plugs | | |
Gross Tonnage | 75.590 | |
Net Tonnage | 42.233 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 85.927 | |
Länge über alles (m) | 299,99 | |
Breite (m) | 40,00 | |
Tiefgang (m) | 14,50 | |
Maschine | HSD 10 K 98 MC-C | |
Leistung (kW) | 57.100 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 25 | |
|
04.10.2011: Kiellegung
22.12.2002: Stapellauf
Februar 2002: Fertigstellung