Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container <
20.000 BRZ"
Aktueller Name: X-Press Monte Bianco
Bisherige Namen: Ensemble (-09)
Daten I |
IMO-Nr. | 9312212 | |
Baujahr | 2005 | |
Bau-Nr. | 4050/574 | |
Werft | Daewoo-Mangalia, Mangalia/Volharding | |
Eigner | Ensemble Shipping BV | |
Manager | JR Ship Management BV | |
Operator | | |
Flagge | Niederlande | |
Hafen | Harlingen | |
Rufzeichen | PHES | |
MMSI-Nr. | 246255000 | |
Klassifizierer | Germansicher Lloyd | |
Besatzung | 16 | |
|
Daten II |
Kapazität (TEU) | 750 | |
Kapazität (FEU) | 356 | |
Reefer Plugs | 190 | |
Gross Tonnage | 7.642 | |
Net Tonnage | 3.838 | |
Tragfähigkeit (dwt) | 9.146 | |
Länge über alles (m) | 134,60 | |
Breite (m) | 21,50 | |
Tiefgang (m) | 7,10 | |
Maschine | Caterpillar 8M32 | |
Leistung (kW) | 7.200 | |
Propeller | 1 | |
Knoten | 18,30 | |
|
22.12.2004: Kiellegung
11.10.2005: Stapellauf
22.12.2005: Fertigstellung als Ensemble
Mai 2009: Umbenennung in X-Press Monte Bianco